U27 8 omgange / 84 km | 18.30 |
Gruppe 1: 8 omgange / 84 km | 18.31 |
Gruppe 2: 8 omgange / 84 km | 18.32 |
Dame/Pige: 7 omgange / 74 km | 18.33 |
Gruppe 3: 7 omgange / 74 km | 18.34 |
Gruppe 4: 7 omgange / 74 km | 18.35 |
Gruppe 5: 6 omgange / 63 km | 18.36 |
Tikøb Korn & Foderstoffer, Søgårdsvej 18, 3080 Tikøb.
Parkering: Langs Harreshøjvej, mellem Søgårdsvej og Præstegårdsvej / SPAR Tikøb, Fredensborgvej 10, på parkeringsplads med blå container.